历年录取分数线
作为江苏省重点本科高校之一,常熟理工学院拥有丰富的师资力量和专业齐全的教育资源,备受广大考生的青睐。下面我们来看看近几年该校的录取分数线。
年份 | 文科最低录取分数线 | 理科最低录取分数线 |
2020 | 470 | 480 |
2019 | 445 | 455 |
2018 | 434 | 447 |
2017 | 427 | 440 |
2016 | 415 | 428 |
录取学科情况
常熟理工学院是以工、理、管、文、艺术、医为主的全日制本科普通高校,共有30多个本科专业。下面我们来分析一下该校各专业录取情况。
主要学科 | 录取分数线 | 录取人数 |
工科类 | 470-500 | 540 |
理科类 | 480-510 | 480 |
管理科学与工程类 | 450-480 | 250 |
文、法学类 | 430-460 | 120 |
艺术类 | 350-450 | 50 |
医学类 | 520-550 | 50 |
分数线对比
常熟理工学院与其他江苏省高校的录取分数线相比有何特点呢?下面我们来对比一下。
高校 | 录取分数线 | 特点 |
南京大学 | 理科570,文科,550 | 江苏省重点高校,综合实力强 |
南通大学 | 理科440,文科430 | 江苏省本科高校,重点学科表现突出 |
南京工业大学 | 理科520,文科480 | 江苏省高水平应用特色学院,重点专业优势明显 |
苏州大学 | 理科460,文科450 | 江苏省本科高校,重点学科有所突出 |
常熟理工学院 | 理科480,文科470 | 江苏省重点本科高校,本科专业齐全 |
通过对比我们可以看出,每个高校在录取分数线上都有一些不同的特点,考生在填报志愿时需根据自己的实际情况进行选择。
注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意